产品简介:
测温人脸机 是一款高性能、高可靠性的人脸识别产品,依托深度学习算法,具有识别速度快、准确率高的特点,并支持非接触式人体红外测温(额温), 测温稳定快速,精度高,内置 IC 读卡模块。
应用场景:
学校、社区、写字楼、酒店、商场、商店、公共服务场所等。
产品特性:
技术参数:
| 测温人脸机 | |
| 显示 | |
| 显示屏 | 8 英寸 IPS 屏 |
| 分辨率 | 800 × 1280 |
| RGB 摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/2.7" 逐行扫描 CMOS |
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 视场角 | 90° |
| 焦距 | 3.6mm |
| 光圈 | F2.2 |
| 宽动态 | 支持 |
| 快门类型 | 电子滚动快门 |
| 3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 |
| 红外摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/2.7" 逐行扫描 CMOS |
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 视场角 | 90° |
| 焦距 | 3.6mm |
| 光圈 | F2.2 |
| 宽动态 | 支持 |
| 快门类型 | 电子滚动快门 |
| 3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 |
| 接口 | |
| 串行通讯接口 | 1 路 RS-232 |
| 继电器输出 | 1 路开门信号输出 |
| 韦根输出 | 1 路韦根 26/34 |
| 报警信号输入 | 不支持 |
| 网络接口 | 1 路 10/100M 自适应网口 |
| 复位接口 | 1 个复位开关 |
| 刷卡模块 | 内置,1 个兼容 1443 协议 typeA/B 卡 |
| USB 接口 | 1 路 Type-A |
| 防拆开关 | 不支持 |
| 音频输出 | 不支持 |
| 视频输出 | 不支持 |
| 扬声器 | 内置 |
| 加热模块 | 不支持 |
| 二维码模块 | 不支持 |
| 功能 | |
| 人脸检测 | 同时检测跟踪 5 个人 |
| 识别准确率 | 99.99% (1%误识率下识别通过率 99.77%;0.1%误识率下识别通过率 99.27%) |
| 识别模式 | 人脸、卡、人脸&卡、人脸&测温 |
| 测温距离 | 3~10cm |
| 测温范围 | 28~43℃ |
| 精度 | ±0.4℃ |
| 活体检测 | 支持 |
| 人脸容量 | 10000 张人脸照片 |
| 陌生人检测 | 支持 |
| 识别距离配置 | 支持 |
| UI 界面配置 | 支持 |
| 远程升级 | 支持 |
| 部署方式 | 公网、局域网 |
| 无线 | |
| Wi-Fi | 支持 |
| 4G | 不支持 |
| 蓝牙 | 不支持 |
| 系统参数 | |
| 操作系统 | Android 5.1 |
| CPU | 四核 Cortex-A17,主频 1.6GHZ |
| 存储容量 | 内存 2GB,存储 8GB |
| 常规参数 | |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源 | DC 12V/2A |
| 工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 功耗 | Max.15W |
| 设备尺寸 | 1600±0.3mm*260±1.2mm*200±1.2mm |
产品尺寸(单位mm):
- 工业级设计,性能稳定,线条流畅 l 标配 1 万人脸库,识别速度小于 1 秒
- 8 英寸 IPS 屏 l
- 适用于人体额温快速筛查,稳定快速可靠
- 识别准确率 99.99%1 (1%误识率下识别通过率 99.77% ; 0.1% 误识率下识别通过率99.27%)
- 支持抗逆光,支持活体检测,内置刷卡
1 识别准确率 99.99%,所采用的测试方法是:依次将人脸库(人脸库中,每个人有多张人脸照片)中的人脸与库中除该人脸以外的所有人脸进行比对,比较得分最高的人是否为待识别的人,若是,则代表识别准确。


